
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CE - 966 | 1530 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CE - 965 | 9804 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CE - 964 | 0711 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CE - 963 | 6102 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CE - 962 | 3792 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CE - 961 | 2806 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CE - 960 | 1024 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CE - 959 | 2345 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CE - 958 | 0769 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CE - 957 | 1858 |
