
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | HND - 953 | 5248 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | HND - 952 | 2874 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | HND - 951 | 6934 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | HND - 950 | 2785 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HND - 949 | 5821 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | HND - 948 | 3897 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | HND - 947 | 5785 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | HND - 946 | 2873 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | HND - 945 | 2510 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | HND - 944 | 4763 |
